BÁO GIÁ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP |
Sau khi thành lập và đi vào hoạt động vì nhiều lý do khác nhau nhằm đáp ứng nhu cầu kinh doanh mà doanh nghiệp có những thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh như tên công ty, địa chỉ trụ sở, ngành nghề kinh doanh, vốn điều lệ, thành viên… Vì Vậy chúng tôi có các dịch vụ hỗ trợ các doanh nghiệp đang hoạt động hướng dẫn và làm các thủ tục như: |
1 | Tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp; |
2 | Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp; |
3 | Thông tin người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ( đối với công ty trách nhiệm hữu hạn còn có thông tin của các thành viên); |
4 | Vốn điều lệ; |
5 | Thay đổi ngành, nghề kinh doanh; |
6 | Thay đổi cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, trừ trường hợp đối với công ty niêm yết; |
7 | Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân |
8 | Người đại diện theo ủy quyền của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có chủ sở hữu là tổ chức |
9 | Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài của công ty cổ phần |
10 | Thông tin về người quản lý doanh nghiệp |
11 | Thông tin đăng ký thuế |
STT | NỘI DUNG THAY ĐỔI | Phí dịch vụ (VNĐ) | Lệ Phí nhà nước và phí ủy quyền nhận hồ sơ tại nhà | Thời gian (Ngày làm việc) |
I. Dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh | ||||
1 | Thay đổi tên doanh nghiệp | 500.000 | 500.000 | 03 – 07 |
2 | Thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh(chưa đổi dấu) | 500.000 | 500.000 | 03 – 07 |
3 | Thay đổi cơ cấu thành viên (không thay đổi loại hình công ty) | 500.000 | 500.000 | 03 – 07 |
4 | Thay đổi bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh | 500.000 | 500.000 | 03 – 07 |
5 | Thay đổi đại diện pháp luật | 500.000 | 500.000 | 03 – 07 |
6 | Thay đổi tăng/giảm vốn điều lệ công ty | 500.000 | 500.000 | 03 – 07 |
7 | Bổ sung cập nhật thông tin số điện thoại, email, fax, website | 500.000 | 500.000 | 03 – 07 |
8 | Thay đổi bổ sung cập nhật thông tin khác | 500.000 | 500.000 | 03 – 07 |
9 | Lập sổ đăng ký thành viên/ cổ đông – Chứng nhận góp vốn thành viên/ cổ đông | 500.000 | 500.000 | 03 – 07 |
10 | Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh/ VPĐD/ Đia điểm kinh doanh | 500.000 | 500.000 | 03 – 07 |
11 | Thay đổi chủ sở hữu công ty | 500.000 | 500.000 | 03 – 07 |
12 | Thay đổi loại hình doanh nghiệp | 500.000 | 500.000 | 03 – 07 |
13 | Cấp lại Giấy phép kinh doanh (do thất lạc) | 500.000 | 500.000 | 03 – 07 |
14 | Thành lập Chi nhánh/VPĐD/ địa điểm kinh doanh | 500.000 | 500.000 | 03 – 07 |
II. Dịch vụ dấu + mẫu dấu + bố cáo doanh nghiệp | ||||
1 | Khắc dấu tròn doanh nghiệp | 450.000 | 01 – 03 | |
2 | Khắc dấu 1 dòng tên Giám đốc | 150.000 | 01 – 03 | |
3 | Khắc dấu 2 dòng (dòng trên-Chức danh, dòng dưới –Tên) | 200.000 | 01 – 03 | |
4 | Khắc dấu Mã số thuế | 200.000 | 01 – 03 | |
5 | Thông báo mẫu dấu công ty lên Cổng thông tin Doanh Nghiệp Quốc Gia (Quy định theo Điều 44 Luật Doanh Nghiệp năm 2014, hiệu lực từ ngày 01/07/2015) (chưa bao gồm phí khắc dấu là: 450,000) | 500.000 | 03 – 07 | |
6 | Đăng bố cáo thành lập/thay đổi | 500.000 | 01 – 03 | |
7 | Tư vấn mở TK ngân hàng,thông báo STK | 500.000 | 03 – 07 | |
8 | Bảng tên công ty (20×30) | 200.000 | 01 – 03 | |
III.Dịch vụ Thuế – Hóa đơn + Ngân hàng | ||||
1 | Khai thuế ban đầu | 500.000 | 01 – 03 | |
2 | Thông báo thay đổi nội dung ĐKKD với cơ quan thuế (Mẫu 08) | 500.000 | 01 – 03 | |
3 | Chuyển hồ sơ thuế khác quận | 800.000 | 07 – 10 | |
4 | Thủ tục đề nghị đặt in hóa đơn + thông báo phát hành hóa đơn | 500.000 | 10 | |
5 | Thủ tục in hóa đơn | Tùy số lượng | 3 | |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.